ЦЕНОВНИК 03 / 2024
Исте цене од марта 2024. — ценовник се није мењао три године.
Важи од 13. 03. 2024. · 27 артикала · цене по кг / ком
Редовна цена
Важи за сваку наруџбину до 20 кг по артиклу — дакле за домаћинства и мање поруџбине. Цена је по килограму, без ПДВ-а.
Цена са попустом
Важи за преко 20 кг истог артикла у једној наруџбини — за угоститељство и трговину. Попуст се не сабира са другим попустима.
Обрачун
Све цене у табели су без ПДВ-а. Колона „са ПДВ“ показује коначну цену са попустом увећану за 20% ПДВ-а — то је износ који се плаћа на фактури.
Димљени производи
Печеница, врат, бутице, филе и остали димљени производи од свињетине. Димљење на буковом дрвету, без убрзивача.
| Шифра | Производ | Паковање | До 20 кг по кг · без ПДВ | Преко 20 кг попуст по артиклу | Са ПДВ 20% за количину преко 20 кг | Поруџбина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ДП-01 | Печеница | кг | 1.250,00 | 1.062,50 −15% | 1.275,00 | Упит |
| ДП-02 | Месо од бута | кг | 1.050,00 | 924,00 −12% | 1.108,80 | Упит |
| ДП-03 | Врат | кг | 890,00 | 801,00 −10% | 961,20 | Упит |
| ДП-04 | Буткице | кг | 760,00 | 684,00 −10% | 820,80 | Упит |
| ДП-05 | Коленице | кг | 620,00 | 570,40 −8% | 684,48 | Упит |
| ДП-06 | Шпиц ребра | кг | 580,00 | 533,60 −8% | 640,32 | Упит |
| ДП-07 | Кости (30% меса) | кг | 400,00 | 380,00 −5% | 456,00 | Упит |
| ДП-08 | Ногице, уши, репови | кг | 320,00 | 304,00 −5% | 364,80 | Упит |
| ДП-09 | Филе | кг | 1.450,00 | 1.232,50 −15% | 1.479,00 | Упит |
| ДП-10 | Комадно месо | кг | 980,00 | 882,00 −10% | 1.058,40 | Упит |
| ДП-11 | Стишка ребра | кг | 720,00 | 662,40 −8% | 794,88 | Упит |
Сланина и маст
Пикант сланина, гроник, чварци и маст у паковањима за домаћинства и кухиње.
| Шифра | Производ | Паковање | До 20 кг по кг · без ПДВ | Преко 20 кг попуст по артиклу | Са ПДВ 20% за количину преко 20 кг | Поруџбина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СМ-01 | Пикант сланина | кг | 1.250,00 | 1.100,00 −12% | 1.320,00 | Упит |
| СМ-02 | Гроник | кг | 890,00 | 801,00 −10% | 961,20 | Упит |
| СМ-03 | Маст, кутија 26 × 1 кг | кг | 300,00 | 285,00 −5% | 342,00 | Упит |
| СМ-04 | Маст, кантица 1 кг | кг | 350,00 | 332,50 −5% | 399,00 | Упит |
| СМ-05 | Чварци | кг | 1.050,00 | 945,00 −10% | 1.134,00 | Упит |
| СМ-06 | Чварци пет кутија × 0,3 | кг | 400,00 | 368,00 −8% | 441,60 | Упит |
| СМ-07 | Чварци пет кутија × 0,2 | кг | 265,00 | 243,80 −8% | 292,56 | Упит |
Барене кобасице
Долиница, домаћинска, љута, роштиљ и грил кобасица, кобасица са сиром, гурманска, градиштанска и дунавска.
| Шифра | Производ | Паковање | До 20 кг по кг · без ПДВ | Преко 20 кг попуст по артиклу | Са ПДВ 20% за количину преко 20 кг | Поруџбина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БК-01 | Долиница | кг | 620,00 | 570,40 −8% | 684,48 | Упит |
| БК-02 | Домаћа кобасица | кг | 720,00 | 648,00 −10% | 777,60 | Упит |
| БК-03 | Љута кобасица | кг | 750,00 | 675,00 −10% | 810,00 | Упит |
| БК-04 | Роштиљ кобасица | кг | 780,00 | 702,00 −10% | 842,40 | Упит |
| БК-05 | Грил кобасица | кг | 820,00 | 738,00 −10% | 885,60 | Упит |
| БК-06 | Кобасица са сиром | кг | 860,00 | 756,80 −12% | 908,16 | Упит |
| БК-07 | Гурманска кобасица | кг | 980,00 | 862,40 −12% | 1.034,88 | Упит |
| БК-08 | Градиштанска | кг | 850,00 | 765,00 −10% | 918,00 | Упит |
| БК-09 | Дунавска | кг | 850,00 | 765,00 −10% | 918,00 | Упит |
Нема производа који одговара претрази. Позовите 064 12 90 360 — можда производимо и оно што није на списку.
Како функционишу цене и попусти
- Све цене су исказане у динарима (РСД) без ПДВ-а.
- Попуст важи за наруџбине преко 20 кг по артиклу и не сабира се са другим попустима.
- ПДВ се обрачунава по стопи од 20% на цену са попустом.
- Цене важе до објављивања новог ценовника. Задржавамо право промене цена без најаве.
- Плаћање по договору.